4000W/3840wh Fornitore di alimentazione mobile di grande capacità per viaggi all'aperto Stazione di accumulo di emergenza 1
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | LT-30 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Modalità di ricarica: | Adapter, auto, pannello solare | Apparecchio compatibile: | Tutti |
Modo di trasporto: | Scala portatile con puleggia | Socket di uscita AC: | Tutti |
Certificazione del prodotto: | CE.Un38.3 | Materiale della conchiglia: | Leghe ABS+ |
Capacità della batteria: | 48V62,5ah (3000wh) | Tipo di inverter: | Onda senoide pura |
Potenza di uscita: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz sintonizzabile | Colore: | Nero (personalizzabile) |
Display della batteria: | Luce LED a prova di esplosione | Funzione di protezione: | Funzione di protezione multipla |
Comunicazione: | Comunicazione personalizzabile (Can, RS485, RS232) | Dispositivo antincendio integrato: | 6s Fuoco veloce |
Temperatura ambiente di funzionamento: | -25°C+50°C | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Shenzhen |
Capacità di alimentazione: | 1000 | Dimensione del pacchetto: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 40.000kg | Tempo di consegna: | 20 giorni (1 - 10 pezzi) 45 giorni (11 - 50 pezzi) |
Descrizione di prodotto









Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Corrente di uscita AC | 15A MAX | Voltaggio di uscita AC: | 220V±5% |
Potenza di uscita: | 3000 W | Potenza massima: | 6000W | Forma d'onda di uscita: | Ac pura onda sinusoidale |
Distorsione della forma d'onda: | < 3% di carico lineare, < 8% di carico non lineare | Frequenza: | 50 ± 0,5 Hz | tensione di uscita DC: | 12V/24V/48v |
Corrente di uscita DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Funzione di protezione: | Cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura, sovra tensione, sopra corrente, sotto tensione, bassa temperatura, ecc. |
Parametro di ricarica: | 54V/12A | Capacità della batteria | 62.5AH | Tempo di ricarica: | 6~7H |
Durata del ciclo: | > 2500 volte, capacità rimanente 80%(5%-95% DOD) | Dimensione apparente: | 610*440*250 mm | peso: | circa 38 kg. |














Q1: Posso effettuare un ordine di campione per una centrale elettrica portatile?
R: Sì, accogliamo con favore gli ordini di campioni per testare e verificare la qualità.
Q2. Qual è il tempo di consegna degli ordini?
A: Ci vogliono 3-5 giorni per preparare i campioni e 8-10 giorni lavorativi per la produzione di massa.
Q3: Avete un ordine minimo per le centrali elettriche portatili?
R: Abbiamo un MOQ basso; è disponibile una singola unità per il controllo dei campioni.
Q4. Come vengono spedite le merci e quanto tempo ci vuole per la consegna?
R: Le merci vengono spedite tramite DHL, UPS, FedEx o TNT, impiegano 3-5 giorni per arrivare.Sono disponibili anche opzioni di trasporto aereo e marittimo.
Q5. Qual è il processo per ordinare una centrale elettrica portatile?
R: Innanzitutto, fateci conoscere i vostri requisiti o le esigenze di applicazione.
In secondo luogo, forniamo una soluzione basata sulle vostre esigenze o sulle nostre raccomandazioni di esperti.
Terzo: il cliente conferma il campione e effettua un deposito per effettuare formalmente l'ordine.
D. Può il mio logo essere stampato su una centrale elettrica portatile?
R: Sì, si prega di informarci formalmente prima dell'inizio della produzione.
D7: Offrite una garanzia sulle centrali elettriche portatili?
A: Sì, offriamo a1Garanzia di un anno sui nostri prodotti.
Q8: Come gestite i prodotti difettosi?
R: Innanzitutto, i nostri prodotti sono prodotti secondo un rigoroso sistema di controllo della qualità, con un tasso difettoso inferiore allo 0,2%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuoviprodottiPer i prodotti a lotti difettosi, li ripareremo e vi rispediremo, oppure discuteremo una soluzione che includa il richiamo, se necessario, in base alla situazione reale.