Stazione elettrica mobile al litio per campeggio con batteria solare da 200W
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen |
Marca: | Qcepow |
Certificazione: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Routine/negoziazione |
Tempi di consegna: | Piccolo lotto 5 ~ 8 giorni, grande lotto negoziazione |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000 unità/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | S2X-173 | Tensione in uscita di CA: | 110/220V-50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
USB1/USB2 Esportazione: | 5V/2.1A | QC3.0 ha prodotto: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Input dell'adattatore: | 5V~20V/2A | Uscita DC1&2: | 12V~16.8V/6A |
Tipo C Input/Output: | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W) | Luce a LED: | 4W (continuazione, Sos, Flash) |
Ec5 Output: | 12V/200~300A | Mercato di esportazione: | Nord America, Sud America, Europa, Asia orientale |
Capacità della batteria: | 48000mAH | Pacchetto di trasporto: | ONU |
Specificità: | Batteria al litio ternario | Origine: | Shenzhezn |
Capacità di alimentazione: | 1000 | Capacità nominale: | 173wh |
Dimensione: | 182*102*144 mm | Peso: | 10,6 kg |
Garanzia: | 1 anno | Potenza di uscita: | 200 W |
Forma d'onda dell'uscita di CA: | Onda modificata | Campioni: | US$ 200/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Fornitore di alimentazione di emergenza di stazioni elettriche mobili per lo stoccaggio esterno di energia |
La potenza di stoccaggio di energia esterna portatile è un dispositivo potente e portatile che può fornire agli utenti funzionalità come una centrale solare, ricarica rapida e ingresso massimo di PD100W.


Numero del modello | S2X-173 |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
presa di corrente | US/CN/JP/EU/UK |
Capacità della batteria | 173Wh/14.4V/12Ah/48000mAh |
Potenza di uscita CA | 200 W |
Forma d'onda di uscita CA | Corretta onda/onda seno (facoltativo) |
Voltaggio di uscita CA | 110/220V-50Hz/60Hz |
Uscita USB1/USB2 | 5V/2.1A |
QC3.0 di uscita | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ((Max18w) |
Input dell'adattatore | 5V~20V/2A |
uscita DC1&2 | 12V~16.8V/6A |
Input di tipo C | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
Tipo di uscita C | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
Luce a LED | 4W (continuazione, SOS, flash) |
peso | 10,6 kg |









D: Quali sono i vostri prodotti principali?
A: attività principale: centrali elettriche portatili, pannelli solari, batterie di avviamento per auto, batterie a bassa temperatura e altri prodotti
D: L'impianto supporta l'energia solare?
R: In base alle esigenze degli utenti, i pannelli solari devono essere installati separatamente e abbiamo anche modelli pertinenti per supportarlo.
D: Quanti modelli di centrali elettriche portatili ci sono?
A: una centrale elettrica portatile sono: 150 w. 200 w. 300 w. w. 600 2200.3000 w. w. 4000 5000 w. w. 6000 potenza di accumulo di energia di 7000 W
D: Quanto dura la garanzia della centrale elettrica portatile?
R: La garanzia della centrale elettrica portatile è di 1 anno