4000W/220-240V AC LiFePO4 Generatore solare Centrale elettrica per attività all'aperto domestiche
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | LT-50 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Modalità di ricarica: | Adapter, auto, pannello solare | Apparecchio compatibile: | Tutti |
Modo di trasporto: | Scala portatile con puleggia | Socket di uscita AC: | Tutti |
Certificazione del prodotto: | CE.Un38.3 | Materiale della conchiglia: | Leghe ABS+ |
Capacità della batteria: | 48V100ah (4800wh) | Tipo di inverter: | Onda senoide pura |
Potenza di uscita: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz sintonizzabile | Colore: | Nero (personalizzabile) |
Display della batteria: | Luce LED a prova di esplosione | Funzione di protezione: | Funzione di protezione multipla |
Comunicazione: | Comunicazione personalizzabile (Can, RS485, RS232) | Dispositivo antincendio integrato: | 6s Fuoco veloce |
Temperatura ambiente di funzionamento: | -25°C+50°C | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Shenzhen |
Capacità di alimentazione: | 1000 | Dimensione del pacchetto: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 50.000kg | Tempo di consegna: | 20 giorni (1 - 10 pezzi) 45 giorni (11 - 50 pezzi) |
Descrizione di prodotto


Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Corrente di uscita AC | 15A MAX | Voltaggio di uscita AC: | 220V±5% |
Potenza di uscita | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz regolabile | Potenza massima: | 8000 W | Forma d'onda di uscita: | Ac pura onda sinusoidale |
Distorsione della forma d'onda: | < 3% di carico lineare, < 8% di carico non lineare | Frequenza: | 50 ± 0,5 Hz | tensione di uscita DC: | 12V/24V/48v |
Corrente di uscita DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Funzione di protezione: | Cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura, sovra tensione, sopra corrente, sotto tensione, bassa temperatura, ecc. |
Parametro di ricarica: | 54V/20A | Capacità della batteria | 100AH | Tempo di ricarica: | 6~7H |
Durata del ciclo: | > 2500 volte, capacità rimanente 80% ((5%-95%DOD) | Dimensione apparente: | 610*440*250 mm | peso: | circa 54,5 kg. |


Ricarica in sicurezza i tuoi dispositivi con la nostra portabile centrale solare ricaricabile.



R: Sì, accogliamo con favore gli ordini di campioni per testare e valutare la nostra qualità.
Q2. Qual è il tempo di consegna degli ordini?
R: Per la preparazione dei campioni, ci vogliono 3-5 giorni.
D3: C'è un numero minimo di ordini per le centrali elettriche portatili?
R: Offriamo un MOQ basso, con 1 unità disponibile per il controllo dei campioni.
Q4. Come vengono spedite le merci e quanto tempo ci vorrà per arrivare?
R: Spediamo tramite DHL, UPS, FedEx o TNT, con un tempo di arrivo stimato di 3-5 giorni.Sono disponibili anche opzioni di trasporto aereo e marittimo.
Q5. Qual è il processo per ordinare una centrale elettrica portatile?
R: Innanzitutto, informateci dei vostri requisiti o della vostra applicazione.
In secondo luogo, forniremo un preventivo in base alle vostre specifiche o alle nostre raccomandazioni.
In terzo luogo, una volta che il cliente conferma il campione e paga il deposito, procederemo all'ordine formale.
D. Può il mio logo essere stampato sulla centrale elettrica portatile?
R: Sì, si prega di informarci formalmente prima della produzione.
D7: Offrite una garanzia sulle centrali elettriche portatili?
R: Sì, forniamo a1- Garanzia di un anno sui nostri prodotti.
Q8: Come gestite i prodotti difettosi?
R: Innanzitutto, i nostri prodotti sono fabbricati secondo un rigoroso sistema di controllo della qualità, garantendo un tasso difettoso inferiore allo 0,2%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuoviprodottiPer i prodotti a lotti difettosi, li ripareremo e vi li rispediremo, oppure possiamo discutere soluzioni alternative, compresi i richiami in base alla situazione reale.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto