Centrale elettrica all'aperto a batteria al litio di grande capacità 2200W/2048wh
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Numero modello.: | AT22 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Invertitore: | Onda senoide pura | Applicazione: | Fornitura di corrente, emergenza all'aperto, ecc. |
Tipo di uscita: | Carica AC/DC/Tipo-C/PV/Carica wireless | Potenza di uscita nominale: | 2200W |
Frequenza di uscita: | 50/60 Hz | Intervallo di fluttuazione della tensione di uscita: | -5%~5% |
Colore: | nero | Carica rapida: | 1500 W |
Potere di carico senza fili: | 15W | Fatto di tipo C: | 100 W |
Usb Output: | 18W | Ricarica solare: | 12V~75V800W (massimo) |
Pacchetto di trasporto: | Non | Specificità: | LiFePO4 |
Origine: | Provincia di Guangdong | Capacità di alimentazione: | 1000 |
Descrizione di prodotto

AT22 | |||
Modello: | AT22 | Capacità della batteria | 51.52V 40AH ((3.22V*16S) |
Cella di batteria | LiFePo4 | Forma d'onda di uscita CA | Onda senoide pura |
Dimensione di aspetto | 405*275*303 mm) altezza comprese le calze dei piedi | Peso | Circa 25 kg. |
Potenza di uscita dell'inverter | |||
tensione di uscita | 110Vac | Potenza di uscita nominale | 2200W |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz | Intervallo di fluttuazione della tensione di uscita | -5%~5% |
Fonte di uscita | |||
Voltaggio di ingresso nominale | 110Vac | Potenza di ingresso nominale | 2200W |
Frequenza di uscita nominale | 50/60 Hz | Potenza di ricarica principale | 1800W |
Prodotto fotovoltaico | |||
Intervallo di tensione di funzionamento | 12 V ~ 75 V | corrente di ingresso massima | 25A |
potenza di ingresso massima | 800 W |



Scenari di applicazione del prodotto:
Applicazioni esterne | Illuminazione, ventilatori, proiettori, altoparlanti, gonfiabili, ricarica, cottura, ecc. |
applicazione a domicilio | Televisioni, computer, pentole per il riso, coperte elettriche, lavatrici, ecc. |
applicazione manuale | Scavi elettrici, macchine da taglio, seghe circolari, motosega, tosaerba, martelli elettrici, ecc. |
Applicazione elettronica comune | Orologi intelligenti, tablet, droni, fotocamere digitali, ecc. |





Descrizione del prodotto
Benvenuti a Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD.
La nostra progettazione dei prodotti dà la priorità ai requisiti di certificazione di sicurezza in diversi paesi.3, PSE, MSDS ed ETL per garantire i più alti standard di sicurezza per i nostri clienti.




Descrizione del prodotto della centrale elettrica portatile
Centrale elettrica portatile di Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD
Q1. Quanta elettricità può immagazzinare la centrale elettrica portatile?
R: Questo prodotto può immagazzinare 2048wh, equivalente a circa 2 KWH di elettricità.
D2. La centrale elettrica portatile supporta la ricarica rapida?
R: Sì, questo modello AT22 supporta la ricarica rapida, con una capacità di 1300W e un tempo di ricarica di circa 90 minuti.
D. La centrale elettrica portatile supporta l'energia solare o la ricarica a bordo?
R: Il modello AT22 supporta la ricarica solare e di bordo, nonché la ricarica a corrente continua a larga tensione.