Materiale di guscio in lega ABS 5000W100ah Batteria al litio di grande capacità Centrale di energia solare
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | LT-50 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Modalità di ricarica: | Adapter, auto, pannello solare | Apparecchio compatibile: | Tutti |
Modo di trasporto: | Scala portatile con puleggia | Socket di uscita AC: | Tutti |
Certificazione del prodotto: | CE.Un38.3 | Materiale della conchiglia: | Leghe ABS+ |
Capacità della batteria: | 48V100ah (4800wh) | Tipo di inverter: | Onda senoide pura |
Potenza di uscita: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz sintonizzabile | Colore: | Nero (personalizzabile) |
Display della batteria: | Luce LED a prova di esplosione | Funzione di protezione: | Funzione di protezione multipla |
Comunicazione: | Comunicazione personalizzabile (Can, RS485, RS232) | Dispositivo antincendio integrato: | 6s Fuoco veloce |
Temperatura ambiente di funzionamento: | -25°C+50°C | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Shenzhen |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Descrizione di prodotto












Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Corrente di uscita AC | 15A MAX | Voltaggio di uscita AC: | 220V±5% |
Potenza di uscita | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz regolabile | Potenza massima: | 8000 W | Forma d'onda di uscita: | Ac pura onda sinusoidale |
Distorsione della forma d'onda: | < 3% di carico lineare, < 8% di carico non lineare | Frequenza: | 50 ± 0,5 Hz | tensione di uscita DC: | 12V/24V/48v |
Corrente di uscita DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Funzione di protezione: | Cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura, sovra tensione, sopra corrente, sotto tensione, bassa temperatura, ecc. |
Parametro di ricarica: | 54V/20A | Capacità della batteria | 100AH | Tempo di ricarica: | 6~7H |
Durata del ciclo: | > 2500 volte, capacità rimanente 80% ((5%-95%DOD) | Dimensione apparente: | 610*440*250 mm | peso: | circa 54,5 kg. |


Alimentate i vostri dispositivi in sicurezza con la nostra centrale solare con protezione da sovraccarico e sovraccarico, protezioni della temperatura e avvisi di bassa potenza.



A: 5kW può immagazzinare 4800Wh di capacità. Per riferimento, il consumo di energia dell'apparecchiatura è di 500W (bollitore elettrico), quindi il tempo di lavoro è di 4800Wh * 0,9/500 = circa 8,7 ore
D2: La power bank supporta la ricarica solare?
R: Supporta la ricarica solare, supporta l'uscita di corrente continua da 12V a 75V e supporta un massimo di 800W.
D3: L'inverter ha una potenza di onda sinusoidale pura?
R: Sì, sono tutte vere onde sinusoidali pure.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto