Generatore solare portatile a trazione e pannello solare da 5000W per centrale elettrica di emergenza esterna
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | LT-50 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Modalità di ricarica: | Adapter, auto, pannello solare | Apparecchio compatibile: | Tutti |
Modalità di trasporto: | Scala portatile con puleggia | Socket di uscita AC: | Tutti |
Certificazione del prodotto: | CE.Un38.3 | Materiale della conchiglia: | Leghe ABS+ |
Capacità della batteria: | 48V100ah (4800wh) | Tipo di inverter: | Onda senoide pura |
Potenza di uscita: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz sintonizzabile | Colore: | Nero (personalizzabile) |
Display della batteria: | Luce LED a prova di esplosione | Funzione di protezione: | Funzione di protezione multipla |
Comunicazione: | Comunicazione personalizzabile (Can, RS485, RS232) | Dispositivo antincendio integrato: | 6s Fuoco veloce |
Temperatura ambiente di funzionamento: | -25°C+50°C | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Shenzhen |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Descrizione di prodotto
Questo LT-50 soddisfa i vostri bisogni di energia all'aperto, rendendolo ideale per operazioni di salvataggio, emergenze, campeggio e viaggi. |











Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Corrente di uscita AC | 15A MAX | Voltaggio di uscita AC: | 220V±5% |
Potenza di uscita | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz regolabile | Potenza massima: | 8000 W | Forma d'onda di uscita: | Ac pura onda sinusoidale |
Distorsione della forma d'onda: | < 3% di carico lineare, < 8% di carico non lineare | Frequenza: | 50 ± 0,5 Hz | tensione di uscita DC: | 12V/24V/48v |
Corrente di uscita DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Funzione di protezione: | Cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura, sovra tensione, sopra corrente, sotto tensione, bassa temperatura, ecc. |
Parametro di ricarica: | 54V/20A | Capacità della batteria | 100AH | Tempo di ricarica: | 6~7H |
Durata del ciclo: | > 2500 volte, capacità rimanente 80% ((5%-95%DOD) | Dimensione apparente: | 610*440*250 mm | peso: | circa 54,5 kg. |


Funzioni di sovraccarico e sovraccarico
protezione ad alta temperatura e a bassa temperatura
allarme di potenza insufficiente



D1: Puoi darmi un ordine di campione per una centrale elettrica portatile?
R: Sì, accogliamo campioni per testare e controllare la qualità.
D2: e il tempo di consegna?
R: 3-5 giorni per la preparazione dei campioni, 8-10 giorni lavorativi per la produzione di massa.
Q3: Avete un ordine minimo per le centrali elettriche portatili?
A: MOQ basso, 1pc per il controllo dei campioni è disponibile.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
A: Spedizione tramite DHL, UPS, FedEx o TNT. Il trasporto aereo e marittimo è opzionale.
Q5. Come si elabora un ordine per una centrale elettrica portatile?
R: Prima di tutto, fateci sapere la vostra richiesta o domanda.
In secondo luogo, offriamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
Terzo: il cliente conferma il campione e paga il deposito per ordinare formalmente
D. Può il mio logo essere stampato su una centrale elettrica portatile?
R: Sì, si prega di informarci formalmente prima della produzione.
D7: Offrite una garanzia sulle centrali elettriche portatili?
R: Sì, offriamo 2 anni di garanzia ai nostri prodotti.
D8: Come si fa a gestire il difettoso?
A: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso difettoso sarà inferiore allo 0,2%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuovi prodotti con nuovo ordine per piccole quantità.Le ripareremo e le rispediremo a voi o possiamo discutere la soluzione inclusa la chiamata secondo la situazione reale