Generatore solare multifunzione LiFePO4 per centrali elettriche di emergenza domestiche all'aperto
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | HT06 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Ricarica senza fili: | 15W | Uscita di corrente continua: | 12V/10A |
USB: | 12W*3 | Uscita AC: | 110V/230V |
Carica rapida: | 1 ora | Colore: | Arancione nero (personalizzabile) |
Forma d'onda dell'inverter: | Onda senoide pura | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Shenzhen |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Descrizione di prodotto


Potenza portatile di fascia alta o immagazzinamento energetico domestico
Sistema
Quando non c'è alimentazione elettrica, l'inverter converte la potenza CA per fornire energia al carico

Modalità di ricarica:Modalità di ricarica:Quando la rete elettrica è collegata, la batteria viene caricata contemporaneamente attraverso l'unità inverter a ponte completo; |
Modalità di ricarica a corrente continua:Quando la porta di ingresso in CC viene inserita nella piastra fotovoltaica, il sistema avvia la modalità di ricarica MPPT. Questa interfaccia è utilizzata anche come interfaccia di ingresso dell'adattatore. |
Potenza di uscita dell'inverter | Voltaggio di uscita nominale | Potenza di uscita nominale | Frequenza di uscita nominale | Intervallo di fluttuazione della tensione di uscita |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | ± 5% | |
Input principale | Intervallo di tensione di ingresso | Potenza di ingresso nominale | Frequenza di uscita nominale | Potenza di ricarica principale |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | 500 W | |
Input fotovoltaico | Intervallo di tensione di funzionamento | Corrente di ingresso massima | Potenza massima di uscita | |
12V~60V | 12A | 240 W | ||
Input della batteria | Voltaggio di ingresso nominale | |||
22V |



Articolo | Valore minimo | Valore tipico | Valore massimo | osservazione |
Voltaggio di ingresso nominale | 17.5VDC | 22.0VDC | 26.0VDC | Adatti per batterie di ferro di litio a 7 corde |
Protezione da sottovolta | 17.0VDC | 17.5 VDC | 18.0 VDC | Impostazione predefinita: 17,5 ± 0,5 V (configurabile, minimo 19,5 Vdc) |
Protezione da sovratensione | 25.0VDC | 25.5VDC | 26.0VDC | Impostazione predefinita: 30,0 ± 0,5 V (configurabile, massimo 30,0 Vdc) |
Corrente di ingresso nominale | - Non lo so. | 30.3A | - Non lo so. | Vin=22Vdc, carico nominale |
Voltaggio di carica mobile | 24.8VDC | 25VDC | 25.2VDC | Impostazione predefinita: 25±0,2V (configurabile) |
Una varietà di porte di uscita rendono compatibile con più dispositivi per uso esterno in casa

Ricarica wireless | 1*15W |
Uscita AC: | 2*230W |
Uscita di corrente continua: | 1 |
USB: | 3*12W |
TIPO-C: | 1*100W/2*18W |
12V/10A: | 2 |






D: Come garantire la qualità?
A: eseguire sempre campioni di pre-produzione prima della produzione in serie; eseguire sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
D: Cosa potete comprare da noi?
R: Si possono acquistare qui fuori: centrale elettrica portatile, pannelli solari, batteria di avvio auto, pistola di ricarica auto nuova energia, batteria a bassa temperatura,
D: Posso acquistare un campione da testare?
R: Sì, sosteniamo i test
D: Che ne dite del servizio post-vendita?
R: Offriamo una garanzia di 1 anno, se si verificano problemi, forniremo una soluzione positiva, si prega di contattarci.