Generatore solare UAV arancione da 2200W con autenticazione Un38.3/Msos e potenza di propulsione da 4000W
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | AT22 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Incavo di CA: | Comunità europea, politica regionale, politica regionale | Voltaggio di uscita CA: | 220V±5% |
Potenza di uscita: | Potenza costante di 2200W Può guidare 4000W | Forma d'onda di uscita: | AC onda seno pura |
Funzione di protezione: | Cortocircuito, sovraccarico, sovra-temperatura, sovra-volt | Carico di CA: | 1500 W |
Auto, ricarica solare: | 800W massimo | Capacità della batteria: | 51.52V40ah ((3.22V*16s) |
Ciclo di vita: | > 2000 volte, capacità rimanente 80% (5%-95%Dod) | Colore: | Orange Black: personalizzabile |
Tempo di ricarica: | 90 minuti. | Autenticazione: | Un38.3/Msos |
Fornitura di energia ininterrotta: | 0.01 secondi | Ricarica senza fili: | 15W |
Tipo-C: | 3*18W/2*100W | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Provincia di Guangdong |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Descrizione di prodotto
I campeggiatori all'aperto usano centrali elettriche portatili
Centrale elettrica portatile AT22 | ||||
Tipo di batteria | LiFePO4 | 2P16S | ||
Voltaggio di uscita AC | 220V±5% | |||
Potenza di uscita | Potenza costante 2200W può guidare 4000W | |||
Potenza massima | 4400W | |||
Forma d'onda di uscita | Ac pura onda sinusoidale | |||
Deformazione della forma d'onda | Capacità di carico lineare < 3%, di carico non lineare < 8% | |||
frequenza | 50 ± 0,5 Hz | |||
Cd di uscita | 12V | USB | Tipo-c | Ricarica wireless |
Potenza di uscita DC | 120 W | 2W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura, sovratensione, sovracorrente, sottovoltaggio, bassa temperatura, sovratensione della rete, sottovoltaggio della rete, sovratensione fotovoltaica, sottovoltaggio di uscita, ecc. | |||
Carica di corrente alternata | 1500W (massimo) | |||
Auto, ricarica solare | 800W (massimo) | |||
Capacità della batteria | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Durata del ciclo | > 2000 volte, capacità rimanente 80% (5%-95% DOD) | |||
Dimensione apparente | 405*275*303 ((mm) compresa l'altezza del pedanale | |||
peso | Circa 25 kg. |
Articolo | argomento | osservazione |
Carica di corrente alternata | 1500 W | 220 V |
pannelli solari | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |
Turbine eoliche | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |
Generatore manuale | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |













Apparecchiature per uso esterno:droni. telefono cellulare. computer portatile. altoparlante Bluetooth. alimentazione della griglia e di altre apparecchiature |
Ricarica di emergenza domestica:frigorifero, TV, generatore di ossigeno, caffettiera, bollitore, ventola e altre apparecchiature. |


Il nostro alimentatore ha 18 porte per soddisfare le vostre diverse esigenze
Portature di tipo C fino a 100 W per la maggior parte dei dispositivi di tipo C.
Porta USB da 18W per la ricarica rapida dei dispositivi.
Port QC3.0 USB-A per la ricarica rapida di dispositivi compatibili.
Port 12V DC 5521 per alcuni dispositivi a bassa potenza.
Quattro porte AC da 110V (230V opzionali) per una varietà di elettrodomestici e utensili.




D1: Puoi darmi un ordine di campione per una centrale elettrica portatile?
R: Sì, accogliamo campioni per testare e controllare la qualità.
D2: e il tempo di consegna?
R: 3-5 giorni per la preparazione dei campioni, 8-10 giorni lavorativi per la produzione di massa.
Q3: Avete un ordine minimo per le centrali elettriche portatili?
A: MOQ basso, 1pc per il controllo dei campioni è disponibile.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
A: Spedizione tramite DHL, UPS, FedEx o TNT. Il trasporto aereo e marittimo è opzionale.
Q5. Come si elabora un ordine per una centrale elettrica portatile?
R: Prima di tutto, fateci sapere la vostra richiesta o domanda.
In secondo luogo, offriamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
Terzo: il cliente conferma il campione e paga il deposito per ordinare formalmente
D. Può il mio logo essere stampato su una centrale elettrica portatile?
R: Sì, si prega di informarci formalmente prima della produzione.
D7: Offrite una garanzia sulle centrali elettriche portatili?
R: Sì, offriamo2anni di garanzia per i nostri prodotti.
D8: Come si fa a gestire il difettoso?
A: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso difettoso sarà inferiore allo 0,2%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuoviprodottiPer i prodotti di lotti difettosi, li ripareremo e li rispediremo a voi o possiamo discutere la soluzione, compresa la chiamata secondo la situazione reale.