AT22 800W stazione di carica solare per carica rapida e silenzioso
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | AT22 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Ricarica senza fili: | 15W | Campioni: | 1500 W |
USB: | 3*12W/2*18W | Tipo-C: | 3*18W/2*100W |
Ricarica solare: | 800 W | Materiale della conchiglia: | ABS + PC + Lega di alluminio, grado di ignibilità UL94V |
Voltaggio di uscita CA: | AC:100V-120V/AC:220V-240V | Modalità di ricarica: | Ricarica solare, ricarica auto, ricarica centrale |
Mercato delle esportazioni: | Nord America, Europa, Asia orientale, Giappone, Corea | Tipo di cella: | LiFePO4Battery |
Illuminazione a LED: | Display a nastro | Batteria smontabile: | Forse no. |
UPS: | 10 millisecondi di commutazione automatica | Protezione di sicurezza: | BMS Protection |
Colore: | Nero con arancione (il colore può essere personalizzato) | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Provincia di Guangdong |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Descrizione di prodotto
Alta efficienza e affidabilità
Fornire energia di alta qualità e affidabile alle vostre apparecchiature




ufficio all'aperto, soccorso medico, soccorso antincendio, attività ricreative all'aperto, comunicazione di emergenza, monitoraggio ambientale e altri campi
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | 2P16S | ||
Voltaggio di uscita AC | 220V±5% | |||
Potenza di uscita | Potenza costante 2200W può guidare 4000W | |||
Potenza massima | 4400W | |||
Forma d'onda di uscita | Ac pura onda sinusoidale | |||
Deformazione della forma d'onda | Capacità di carico lineare < 3%, di carico non lineare < 8% | |||
frequenza | 50 ± 0,5 Hz | |||
Cd di uscita | 12V | USB | Tipo-c | Ricarica wireless |
Potenza di uscita DC | 120 W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura, sovratensione, sovracorrente, sottovoltaggio, bassa temperatura, sovratensione della rete, sottovoltaggio della rete, sovratensione fotovoltaica, sottovoltaggio di uscita, ecc. | |||
Carica di corrente alternata | 1500 W(Max) | |||
Auto, ricarica solare | 800W (massimo) | |||
Capacità della batteria | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Durata del ciclo | > 2000 volte, capacità rimanente 80% (5%-95% DOD) | |||
Dimensione apparente | 405*275*303 ((mm) compresa l'altezza del pedanale | |||
peso | Circa 25 kg. |
Carica multifunzione
Articolo | argomento | osservazione |
Carica di corrente alternata | 1300 W | 220 V |
pannelli solari | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |
Turbine eoliche | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |
Generatore manuale | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |

Carica super veloce: La carica super veloce 1500W
Display intelligente: Indicatore di potenza LED
Adaptive alla frequenza della rete elettrica: La tensione di uscita dell'inverter può adattarsi alla rete elettrica 50Hz o 60Hz, la uscita intelligente 50/60Hz e la frequenza di uscita può anche essere impostata tramite il funzionamento del pannello
ricarica intelligente: porta di ricarica CC può essere ricarica auto adattiva e ricarica fotovoltaica, può essere combinato con la potenza comunale ricarica rapida potenza di ricarica di uscita ragionevole


uscita DC multifunzionale: 12V/USB/TYPE-C/ ricarica wireless
protezione da batterie multiple: sottovoltaggio (sovrascarico), sovravoltaggio (sovrarcarico), cortocircuito, alta temperatura, bassa temperatura
Protezione multipla AC: sovra tensione della rete, sotto tensione della rete, sovra tensione fotovoltaica, sotto tensione di uscita, sovraccarico, cortocircuito, sovra temperatura


Tipo di macchina | Nome dell'allegato | quantità | unità | osservazione |
AT22 | Manuale utente | 1 | Questo... | Configurazione standard |
Carta di garanzia | 1 | Questo... | Configurazione standard | |
Corde di alimentazione | 1 | Articolo | Configurazione standard | |
Linea di ricarica per auto da accendino a linea XT60 | 1 | Articolo | Configurazione standard | |
Cavo di ricarica solare MC4-XT60 | 1 | Articolo | assortimento |






D: Quanti kilowattora ha una centrale elettrica portatile?
R: La capacità della centrale elettrica portatile è di: 2048Wh, pari a 2 KWH di elettricità.
D: Quanta attrezzatura può usare una centrale elettrica portatile nel campo e per quanto tempo?
R: La centrale elettrica portatile ha 18 prese di uscita che possono utilizzare 18 tipi di attrezzature, ad esempio: la tua attrezzatura è (50W), quindi il tempo di utilizzo può essere calcolato: 2048Wh * 0,9 * 50 = circa 36 ore
D: Le centrali elettriche portatili possono essere personalizzate in colore?
R: Puoi personalizzare il colore, a seconda di quanti ne hai bisogno,
D: Che tipo di cella usa una centrale elettrica portatile?
R: La centrale elettrica portatile utilizza celle a fosfato di ferro e di litio di classe A, lunga durata di vita, elevate prestazioni di sicurezza,