Generatore portatile di 1500W Stazione di energia solare carica rapida Fornitore di alimentazione ininterrotto
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | AT22 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Modalità di ricarica: | Motori principali, pannelli solari, auto | Carica rapida: | 1500 W |
Certificazione del prodotto: | CE, Un38.3 | Potenza costante: | 3500 W |
Socket di uscita AC: | Tutti | Colore: | Arancione nero (personalizzabile) |
Fornitura di energia ininterrotta: | < 10 ms | Forma d'onda dell'inverter: | Onda senoide pura |
Capacità della batteria: | 51.52V/40ah | Temperatura ambiente di funzionamento: | -25°C +50°C |
Ricarica solare: | 800 W | Apparecchio compatibile: | Tutti |
Ricarica senza fili: | 15W | Durata di vita: | > 2000 volte |
Rivelazione: | Display a cristalli liquidi | Pacchetto di trasporto: | Non |
Specificità: | LiFePO4 | Origine: | Provincia di Guangdong |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Descrizione di prodotto
2200W stazione elettrica portatile portatile a carica super veloce uscita CA 220V generatore domestico esterno UPS alimentazione ininterrotta
Tipo di batteria | LiFePO4 | 2P16S | ||
Voltaggio di uscita CA | 220V±5% | |||
Potenza di uscita | Potenza costante 2200W può guidare 4000W | |||
Potenza massima | 4400W | |||
Forma d'onda di uscita | AC onda sinusoidale pura | |||
Deformazione della forma d'onda | < 3% di carico lineare, < 8% di carico non lineare | |||
frequenza | 50 ± 0,5 Hz | |||
Uscita in CC | 12V | USB | Tipo-c | Ricarica wireless |
Potenza di uscita CC | 120 W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, sovra-temperatura, sovra-tensione, sovra-corrente, sotto-tensione, bassa temperatura, sovra-tensione della rete, sotto-tensione della rete, sovra-tensione fotovoltaica, sotto-tensione di uscita, ecc. | |||
Carica di corrente alternata | 1500W (massimo) | |||
Montaggio su veicoli, ricarica solare | 800W (massimo) | |||
capacità della batteria | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
durata del ciclo | 2000 volte, capacità rimanente 80% (5%-95% DOD) | |||
dimensione fisica | 405*275*303 mm di altezza, compresi i cuscinetti dei piedi | |||
peso | Circa 25 kg. |
Progetto | parametro | Commento |
Carica di corrente alternata | 1500 W | 220 V |
pannelli solari | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |
Turbine eoliche | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |
generatore manuale | 800 W | 12 ~ 75 V di corrente continua |


Fino a100W Tipo-cporta, adatta alla maggior parte dei dispositivi di tipo c.
12V/3A DC 5521porta per l'uso con determinati dispositivi a bassa potenza.




Scenari di utilizzo individuali:
1.Applicazione all'aperto:Illuminazione, proiettori, droni, computer portatili, griglie da barbecue, ecc. |
2.Applicazione a domicilio:Televisione, cucchiaia riso, lavatrice, cucchiaia a induzione, caricabatterie per cellulari, ecc. |
3.Applicazione in cantiere:macchine per la macinazione angolare, macchine per il taglio, seghe circolari, martelli elettrici, trapano elettrico, ecc., |







D: Quali prodotti posso acquistare da voi?
R: Si possono acquistare qui fuori: alimentatori portatili, pannelli solari, batterie di avvio auto, nuove pistole di ricarica per veicoli a energia e batterie a bassa temperatura -40°.
D: Che tipo di batterie usano le centrali elettriche portatili?
R: La stazione di ricarica portatile utilizza celle a batteria LiFePO4 di classe A.
D: È possibile fornire campioni gratuiti?
R: Sì, il costo del campione verrà dedotto dall'ordine alla rinfusa.
D: Per quanto tempo una centrale elettrica portatile può caricare un dispositivo?
R: Dipende dal dispositivo che si utilizza. Ad esempio, se si tratta di una pentola portatile per il riso, 2048Wh*0.9*500W=4,3 ore.
R: Sì. Qualsiasi esigenza dei nostri clienti attirerà la nostra attenzione. La personalizzazione è il nostro vantaggio, quindi per favore dimmi le tue esigenze e ti forniremo la soluzione migliore.