Centrale elettrica portatile a ricarica ultra veloce da 4000W con batteria al litio LiFePO4 da 42 kg
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen |
Marca: | Qcepow |
Certificazione: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Routine/negoziazione |
Tempi di consegna: | Piccolo lotto 5 ~ 8 giorni, grande lotto negoziazione |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | LT-40 | Corrente di uscita CA: | 15A al massimo |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica: | 6 - 7 ore | USB/Type-C: | 18W (massimo) |
Pacchetto di trasporto: | ONU | Specificità: | LiFePO4 |
Origine: | Shenzhen | Capacità di alimentazione: | 1000 |
Capacità nominale: | 3840Wh | Dimensione: | 610*440*250 mm |
Peso: | 42kg | Garanzia: | 1 anno |
Forma d'onda dell'uscita: | AC onda seno pura | Potenza di picco: | 8000W |
Campioni: | US$ 1600/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Questo prodotto LT40 soddisfa le vostre esigenze di energia esterna
Il che lo rende ideale per operazioni di soccorso, emergenze, campeggio e viaggi, ecc.
Garantisce una fonte di energia affidabile e stabile ovunque tu vada.


Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Corrente di uscita AC | 15A MAX | Voltaggio di uscita AC: | 220V±5% |
Potenza di uscita | 220~240V-4000W50hz/100~120V-3000W50/60hz regolabile | Potenza massima: | 8000 W | Forma d'onda di uscita: | Ac pura onda sinusoidale |
Distorsione della forma d'onda: | < 3% di carico lineare, < 8% di carico non lineare | Frequenza: | 50 ± 0,5 Hz | tensione di uscita DC: | 12V/24V/48v |
Corrente di uscita DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Funzione di protezione: | Cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura, sovra tensione, sopra corrente, sotto tensione, bassa temperatura, ecc. |
Parametro di ricarica: | 54V/20A | Capacità della batteria | 80AH | Tempo di ricarica: | 6~7H |
Durata del ciclo: | > 2500 volte, capacità rimanente 80% ((5%-95%DOD) | Dimensione apparente: | 610*440*250 mm | peso: | circa 46,5 kg |

batterie a fosfato di ferro di litio
come fonte di alimentazione
Funzioni di rilevamento automatico e di prevenzione attiva
10 anniNon necessaria manutenzione
6Sestintori rapidi


Funzioni di sovraccarico e sovraccarico
protezione ad alta temperatura e a bassa temperatura
allarme di potenza insufficiente
I seguenti sono scenari di applicazione specifici delle sorgenti di alimentazione.
1.Applicazioni esterne:Illuminazione, ventilatori, proiettori, altoparlanti, gonfiabili, ricarica, cottura, ecc. |
2Applicazione a domicilio:Televisione, computer, pentola per il riso, coperta elettrica, lavatrice, ecc. |
3.Applicazione manuale:Foratrici elettriche, taglioli, seghe circolari, motoseghe, tosaerba, martelli elettrici, ecc. |
4.Servizi elettronici comuniApplicazioni:Orologi intelligenti, tablet, droni, fotocamere digitali, ecc. |



Gli accendini a 12 V non possono essere usati per scaldare i mozziconi!
Può solo alimentareprodotti elettronici.
Non utilizzare un carico superiore alla potenza nominale di questa fonte di alimentazione.
L'alimentazione in eccesso interromperà automaticamente l'uscita.
D1: Come carico una centrale elettrica portatile?
R: Ci sono tre metodi di ricarica per le stazioni di ricarica portatili.
D2: Questa centrale elettrica portatile include pannelli solari?
R: Le centrali elettriche portatili non includono pannelli e controllori solari.
D3: Che tipo di batterie vengono utilizzate nelle centrali elettriche portatili?
A: Le centrali elettriche portatili utilizzano batterie al litio-fosfato di ferro